
China Producător Căptușeală industrială din cauciuc la comandă industrială
Pentru a ajunge la o aplicație specială, cum ar fi îmbunătățirea rezistenței izolației, a asamblării dielectrice și de precizie, continuăm întotdeauna cu aceste plăci ceramice de alumină cu procesul secundar cu tipurile noastre de echipamente de fabricare în carcasă, inclusiv lustruirea diamantului, suprafața vitrată, precizie ridicată dimensiuni și suprafață super plană și metalizată
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Descriere
Parametrii tehnici
| S/N | Material | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | Grosime (mm) | S/N | Material | Lungime (mm) | Lăţime (mm) | Grosime (mm) |
| 1 | 96% alumină | 114 | 114 | 0.385 | 25 | 99% alumină | 49 | 42 | 3 |
| 2 | 190 | 138 | 0.5 | 26 | 100 | 25 | 3 | ||
| 3 | 280 | 240 | 0.6 | 27 | 105 | 95 | 5 | ||
| 4 | 190 | 138 | 0.75 | 28 | 140 | 140 | 5 | ||
| 5 | 142 | 132 | 0.8 | 29 | 192 | 40 | 6 | ||
| 6 | 130 | 109 | 1 | 30 | 150 | 140 | 8 | ||
| 7 | 114 | 114 | 1 | 31 | 300 | 180 | 8 | ||
| 8 | 230 | 190 | 1 | 32 | 165 | 165 | 8 | ||
| 9 | 280 | 240 | 1 | 33 | 100 | 100 | 10 | ||
| 10 | 395 | 83 | 1 | 34 | 280 | 240 | 10 | ||
| 11 | 92 | 19 | 1.9 | 35 | 105 | 50 | 12 | ||
| 12 | 51 | 4 | 2 | 36 | 300 | 200 | 10 | ||
| 13 | 45 | 14 | 2.5 | 37 | 280 | 240 | 15 | ||
| 14 | 160 | 120 | 3 | 38 | 300 | 200 | 15 | ||
| 15 | 160 | 120 | 4 | 39 | 530 | 250 | 15 | ||
| 16 | 160 | 120 | 5 | 40 | 300 | 200 | 20 | ||
| 17 | 99% alumină | 10 | 25 | 2 | 41 | 400 | 400 | 25 | |
| 18 | 10 | 30 | 2 | 42 | 99,5% alumină | 150 | 126 | 2 | |
| 19 | 24.8 | 24.8 | 2.5 | 43 | 156 | 150 | 2 | ||
| 20 | 24 | 24 | 3 | 44 | 180 | 150 | 2 | ||
| 21 | 30 | 20 | 3 | 45 | 150 | 70 | 4 | ||
| 22 | 30 | 25 | 3 | 46 | 150 | 150 | 4 | ||
| 23 | 36 | 30 | 3 | 47 | 156 | 150 | 4 | ||
| 24 | 36 | 36 | 3 | 48 | 180 | 150 | 4 |

Tag-uri populare: China producător căptușeală ceramică din cauciuc industrial personalizat, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, cumpărați
O pereche de
92 Placi ceramice cu aluminăTrimite anchetă






